小松450-8
价格: ¥330000
库存:1
生产年限:2016
工作时间: ≥ 3750 hours
品牌: KOMATSU
电话:17857550880
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | PC450-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 450 | ||||
| 吨位区间 | 大挖(30-50吨) | ||||
| 行走方式 | 履带式 | ||||
| 铲斗形式 | 反铲 | ||||
| 工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
| 型号 | SAA6D125E-5 | ||||
| 型式 | 4冲程、水冷、直喷 | ||||
| 额定功率 (kW) | 350(257) | ||||
| 额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 总排量 (L) | 11.04 | ||||
| 气缸数 (个) | 6 | ||||
| 缸径×行程 (mm) | 125*150 | ||||
| 发动机品牌 | 小松 | ||||
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 45125 | ||||
| 铲斗容量 (m³) | 2.10~2.40 | ||||
| 行走速度(高/低) (km/h) | 5.5/3.0 | ||||
| 回转速度 (rpm) | 9.1 | ||||
| 接地比压 (Kpa) | 84.1 | ||||
| 爬坡能力 (%) | 70 | ||||
| 铲斗挖掘力 (kN) | 277.34 | ||||
| 斗杆挖掘力 (kN) | 135.24 | ||||
| 动臂长度 (mm) | 7060 | ||||
| 斗杆长度 (mm) | 3380 | ||||
| 最大牵引力 (kN) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 12040×3490×3660 | ||||
| 驾驶室全高 (mm) | 3285 | ||||
| 配重离地间隙 (mm) | 1320 | ||||
| 履带接地长度 (mm) | 4020 | ||||
| 履带总长度 (mm) | 5055 | ||||
| 履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
| 履带总宽度 (mm) | 3490/2990(伸出/收缩时) | ||||
| 履带轨距 (mm) | 2890/2390(伸出/收缩时) | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 685 | ||||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 4805 | ||||
| 后端回转半径 (mm) | 3645 | ||||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 12005 | ||||
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 11800 | ||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 7790 | ||||
| 最大挖掘高度 (mm) | 10925 | ||||
| 最大卸载高度 (mm) | 7625 | ||||
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 6600 | ||||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 650 | ||||
| 液压油箱 (L) | 248 | ||||
| 发动机油更换量 (L) | 37.0 | ||||
| 冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 | ||||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 690 | ||||
| 行走液压马达型式 | 2个带停车制动器的轴向柱塞马达 | ||||
| 回转液压马达型式 | 1个带回转保持制动器的轴向柱塞马达 | ||||
| 工作液压油路 (Mpa) | 37.3 | ||||
| 行走液压回路 (Mpa) | 37.3 | ||||
| 回转液压回路 (Mpa) | 28.9 | ||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | 3.2 | ||||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-160×1570×110 | ||||
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-185×1985×130 | ||||
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-160×1270×110 | ||||
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||
以上参数配置信息仅供参考,实际请以厂商或代理商提供的数据为准。
价格:
330000
优惠价格:
320000
货号:
PC450-8






