价格:¥185000
数量:3
桶容量:0.9 m ³
工作时间:≥ 3854小时
品牌:HITACHI200-3g
地点:中国温州
运输方式:海运/陆运
电话:+86 17857550880
价格:¥180000
数量:3
桶容量:0.8 m ³
工作时间:≥ 1200 小时
品牌:小松220-8
地点:中国温州
运输方式:海运/陆运
电话:+86 17857550880
价格:¥160000
数量:3
斗容量:0.7 m ³
工作时间:≥ 802小时
品牌:小松200-8
运输方式:海运/陆运
电话:+86 17857550880
价格: ¥328000
库存:1
生产年限:2017
工作时间: ≥ 3505hours
品牌: KOMATSU
电话:17857550880
价格: ¥320000
库存:1
生产年限:2018
工作时间: ≥ 5610 hours
品牌: KOMATSU
电话:17857550880
价格: ¥350000
库存:1
生产年限:2016
工作时间: ≥ 4750 hours
品牌:KOMATSU
电话:17857550880
价格: ¥168000
库存:1
生产年限:2016
工作时间: ≥ 2810 hours
品牌: KOMATSU
电话:17857550880
价格: ¥350000
库存:1
生产年限:
工作时间: ≥ 1250 hours
品牌: KOMATSU
电话:17857550880
小松PC400-8挖掘机是一款42吨级的大型履带挖掘机,配置了环保型清洁发动机,能够满足EPA3和欧盟3A排放标准,并采用高性能过滤材料,延长了机油和滤芯的更换时间。12
在参数配置方面,小松PC400-8挖掘机具有以下详细规格:
- 整机工作重量:42100 kg
- 铲斗容量:1.9 m³
- 动臂长度:7060 mm
- 斗杆长度:3380 mm
- 发动机型号:小松SAA6D1125E-5
- 额定功率:257 kw/1900 rpm
- 冷却方式:水冷
- 气缸数:6个
- 排量:11.04 L
- 工作形式:直喷、涡轮增压、电子式全程调速。
此外,该挖掘机的液压系统包括轴向柱塞式行走液压马达和回转液压马达,主泵最大流量为690 l/min,行走液压回路压力为37.3 Mpa,回转液压回路压力为27.9 Mpa,控制液压回路压力为3.2 Mpa。燃油箱容量为650 L,液压油箱容量为248 L,发动机油更换量为37 L,冷却液容量为36 L。
在性能方面,小松PC400-8挖掘机的接地比压为78.2 Kpa,回转速度为9.1 rpm,行走速度分别为3.0 km/h、4.0 km/h和5.5 km/h,爬坡能力为70%和35°,铲斗挖掘力为278 kN,斗杆挖掘力为233 kN。
价格: ¥330000
库存:1
生产年限:2016
工作时间: ≥ 3750 hours
品牌: KOMATSU
电话:17857550880
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | PC450-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 450 | ||||
| 吨位区间 | 大挖(30-50吨) | ||||
| 行走方式 | 履带式 | ||||
| 铲斗形式 | 反铲 | ||||
| 工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
| 型号 | SAA6D125E-5 | ||||
| 型式 | 4冲程、水冷、直喷 | ||||
| 额定功率 (kW) | 350(257) | ||||
| 额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 总排量 (L) | 11.04 | ||||
| 气缸数 (个) | 6 | ||||
| 缸径×行程 (mm) | 125*150 | ||||
| 发动机品牌 | 小松 | ||||
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 45125 | ||||
| 铲斗容量 (m³) | 2.10~2.40 | ||||
| 行走速度(高/低) (km/h) | 5.5/3.0 | ||||
| 回转速度 (rpm) | 9.1 | ||||
| 接地比压 (Kpa) | 84.1 | ||||
| 爬坡能力 (%) | 70 | ||||
| 铲斗挖掘力 (kN) | 277.34 | ||||
| 斗杆挖掘力 (kN) | 135.24 | ||||
| 动臂长度 (mm) | 7060 | ||||
| 斗杆长度 (mm) | 3380 | ||||
| 最大牵引力 (kN) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 12040×3490×3660 | ||||
| 驾驶室全高 (mm) | 3285 | ||||
| 配重离地间隙 (mm) | 1320 | ||||
| 履带接地长度 (mm) | 4020 | ||||
| 履带总长度 (mm) | 5055 | ||||
| 履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
| 履带总宽度 (mm) | 3490/2990(伸出/收缩时) | ||||
| 履带轨距 (mm) | 2890/2390(伸出/收缩时) | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 685 | ||||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 4805 | ||||
| 后端回转半径 (mm) | 3645 | ||||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 12005 | ||||
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 11800 | ||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 7790 | ||||
| 最大挖掘高度 (mm) | 10925 | ||||
| 最大卸载高度 (mm) | 7625 | ||||
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 6600 | ||||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 650 | ||||
| 液压油箱 (L) | 248 | ||||
| 发动机油更换量 (L) | 37.0 | ||||
| 冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 | ||||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 690 | ||||
| 行走液压马达型式 | 2个带停车制动器的轴向柱塞马达 | ||||
| 回转液压马达型式 | 1个带回转保持制动器的轴向柱塞马达 | ||||
| 工作液压油路 (Mpa) | 37.3 | ||||
| 行走液压回路 (Mpa) | 37.3 | ||||
| 回转液压回路 (Mpa) | 28.9 | ||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | 3.2 | ||||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-160×1570×110 | ||||
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-185×1985×130 | ||||
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-160×1270×110 | ||||
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||








